Saisonzeiten und Mietpreise
Die Preise sind Endpreise einschl. Wäsche und Endreinigung.
Die Preise (Euro/Tag) beziehen sich auf die Belegung mit zwei Personen.
Für einen dritten Gast berechnen wir 10,00 Euro/Tag und für Kinder unter 16 Jahren 5,00 Euro/Tag.
Die Mindestmietdauer beträgt im Ferienhaus 7 Tage und in der Ferienwohnung 5 Tage.
Saisonzeiten | Ferienhaus | Ferienwohnung | |
---|---|---|---|
2022 |
|||
Nebensaison, Winter | 10.01. – 31.03. | 60,00 € | 50,00 € |
Vorsaison | 01.04. – 31.05. | 75,00 € | 60,00 € |
Hauptsaison | 01.06. – 15.09. | 95,00 € | 65,00 € |
Nachsaison | 16. 9. – 31.10. | 75,00 € | 60,00 € |
Nebensaison, Herbst | 01.11 – 22.12. | 60,00 € | 50,00 € |
2022 / 2023 |
|||
Weihnachten/Silvester | 23.12. – 08.01. | 75,00 € | 60,00 € |
2023 |
|||
Nebensaison, Winter | 10.01. – 31.03. | 70,00 € | 50,00 € |
Vorsaison | 01.04. – 31.05. | 80,00 € | 60,00 € |
Hauptsaison | 01.06. – 15.09. | 95,00 € | 65,00 € |
Nachsaison | 16. 9. – 31.10. | 80,00 € | 60,00 € |
Nebensaison, Herbst | 01.11 – 22.12. | 70,00 € | 50,00 € |
2023 / 2024 |
|||
Weihnachten/Silvester | 23.12. – 07.01. | 80,00 € | 60,00 € |