Saisonzeiten und Mietpreise
Im Mietpreis sind Wäsche und Endreinigung.enthalten. Energiekosten werden nach Verbrauch vor Ort abgerechnet.
Die Preise (Euro/Tag) beziehen sich auf die Belegung mit zwei Personen.
Für einen dritten Gast im Ferienhaus berechnen wir 15,00 Euro/Tag und in der Ferienwohnung 10,00 Euro/Tag, für Kinder unter 16 Jahren 5,00 Euro/Tag.
Die Mindestmietdauer beträgt im Ferienhaus 7 Tage und in der Ferienwohnung 5 Tage.
Ferienhaus | Ferienwohnung | ||
2022 / 2023 |
|||
Weihnachten/Silvester | 23.12. – 08.01. | 90,00 € | 65,00 € |
2023 |
|||
Nebensaison, Winter | 10.01. – 31.03. | 80,00 € | 60,00 € |
Vorsaison | 01.04. – 31.05. | 85,00 € | 65,00 € |
Hauptsaison | 01.06. – 15.09. | 100,00 € | 70,00 € |
Nachsaison | 16. 9. – 31.10. | 85,00 € | 65,00 € |
Nebensaison, Herbst | 01.11 – 22.12. | 80,00 € | 60,00 € |
2023/2024 |
|||
Weihnachten/Silvester | 23.12 – 08.01. | 95,00 € | 65,00 € |
2024 |
|||
Nebensaison, Winter | 10.01. – 20.03. | 90,00 € | 60,00 € |
Vorsaison | 21.03. – 31.05. | 95,00 € | 65,00 € |
Hauptsaison | 01.06. – 15.09. | 100,00 € | 70,00 € |
Nachsaison | 16.09. – 31.10. | 95,00 € | 65,00 € |
Nebensaison Herbst | 01.11. – 20.12. | 90,00 € | 60,00 € |
2024/2025 |
|||
Weihnachten/Silvester | 21.12 – 08.01. | 95,00 € | 65,00 € |